System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Skład Rady
| # | Imię i nazwisko | Funkcja | Przynależność | Ilość głosów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Ciąpała | przewodniczący | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1108 |
| 2 | Krzysztof Debich | radny | KW KOMITET OBYWATELSKI. PL | 867 |
| 3 | Marek Drabik | radny | KW KOMITET OBYWATELSKI. PL | 310 |
| 4 | Zbigniew Filipiak | radny | KW KOMITET OBYWATELSKI. PL | 413 |
| 5 | Artur Gierula | radny | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 1110 |
| 6 | Zdzisław Góreczny | wiceprzewodniczący | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 556 |
| 7 | Marek Jankowski | radny | KOMITET WYBORCZY PSL | 389 |
| 8 | Marek Jędrzejczak | radny | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 546 |
| 9 | Daniel Kowalik | radny | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1283 |
| 10 | Magdalena Krupińska - Kotulska | radny | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 285 |
| 11 | Marek Kubasiński | radny | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 450 |
| 12 | Edyta Ledzion | radny | KW KOMITET OBYWATELSKI. PL | 451 |
| 13 | Tomasz Marciniak | wiceprzewodniczący | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 578 |
| 14 | Elżbieta Milczarska | radny | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 620 |
| 15 | Ryszard Olesiński | radny | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 826 |
| 16 | Jolanta Pietrusiak | radny | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1074 |
| 17 | Bartosz Serenda | radny | KW KOMITET OBYWATELSKI. PL | 585 |
| 18 | Jacek Sikora | radny | KW KOMITET OBYWATELSKI. PL | 1646 |
| 19 | Andrzej Szarwas | radny | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 655 |
| 20 | Jacek Urbaniak | radny | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 803 |
| 21 | Tomasz Walczewski | radny | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 837 |

