System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie w sprawie usunięcia projektu uchwały z porządku obrad pkt. 2c, tj. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2026 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | nieobecny |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 18-12-2025
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2025 rok, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 5 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Piotr Łaszewski | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | nieobecny |
| Emilia Paryż | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 18-12-2025
w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2025-2050, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 5 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Piotr Łaszewski | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | nieobecny |
| Emilia Paryż | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 18-12-2025
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | nieobecny |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 18-12-2025
w sprawie przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2025 – 2026, następującym Gminom: Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Żychlin, Krzyżanów, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | nieobecny |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 18-12-2025
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2026 rok, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Piotr Łaszewski | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | nieobecny |
| Emilia Paryż | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 18-12-2025
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2026 -2050, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 5 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Piotr Łaszewski | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | nieobecny |
| Emilia Paryż | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 18-12-2025

