System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2025 rok,
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 5 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Piotr Łaszewski | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 29-01-2025
zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2025-2045, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 5 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | wstrzymał się |
| Piotr Łaszewski | wstrzymał się |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | wstrzymał się |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | wstrzymał się |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 29-01-2025
przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2025 roku, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | nieobecny |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 29-01-2025
rozpatrzenia ponaglenia na bezczynność i przewlekłość Rady Powiatu Kutnowskiego, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | wstrzymał się |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | wstrzymał się |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Piotr Łaszewski | przeciw |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | nieobecny |
| Mirosław Ziółkowski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 29-01-2025
rozpatrzenia skargi na działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie, p.o .Dyrektora Placówki oraz wychowawców Placówki, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 5 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | wstrzymał się |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | wstrzymał się |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | nieobecny |
| Mirosław Ziółkowski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 29-01-2025
rozpatrzenia skargi na działalność Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kutnie (1), Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 16 | 4 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | wstrzymał się |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | nieobecny |
| Mirosław Ziółkowski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 29-01-2025
rozpatrzenia skargi na działalność Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kutnie (2), Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 16 | 4 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | wstrzymał się |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | nieobecny |
| Mirosław Ziółkowski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 29-01-2025
zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kutnowskiego, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | nieobecny |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 29-01-2025
zmiany składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kutnowskiego, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | nieobecny |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 29-01-2025
rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 16 | 4 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | wstrzymał się |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | wstrzymał się |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | nieobecny |
| Mirosław Ziółkowski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 29-01-2025
Wniosek formalny - zdjęcie punktu porządku obrad punkt 3k - zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego na 2025 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 9 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | przeciw |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | przeciw |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | przeciw |
| Anna Konwerska | przeciw |
| Daniel Kowalik | przeciw |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | przeciw |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | przeciw |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | przeciw |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | przeciw |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | nieobecny |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 29-01-2025
rozpatrzenia skargi na niekonstytucyjne rozpatrzenie wniosków , Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 5 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | wstrzymał się |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | wstrzymał się |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | wstrzymał się |
| Tomasz Walczewski | nieobecny |
| Mirosław Ziółkowski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 29-01-2025
Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 3l. - rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | nieobecny |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 29-01-2025

