System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
a) zmiany uchwały nr 67/XIV/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów
i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 28-10-2024
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 9 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | przeciw |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Piotr Łaszewski | przeciw |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 28-10-2024
c) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024-2040, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 9 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | przeciw |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Piotr Łaszewski | przeciw |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 28-10-2024
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 28-10-2024
e) przekazania Gminie Krzyżanów części zadania własnego Powiatu Kutnowskiego polegającego na mechanicznym profilowaniu istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 2157E Kaszewy Kościelne – gr. gm. Bedlno (Szewce Owsiane) na odcinku Krzyżanówek – Władysławów o długości 1100 mb., w ramach bieżącego utrzymania dróg wraz z uzupełnieniem nawierzchni materiałem. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 28-10-2024
f) uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024-2026 w powiecie kutnowskim”, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 28-10-2024
zdjęcie punktu g) uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2024-2030, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | nieobecny |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | nieobecny |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | za |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | za |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | za |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 28-10-2024

