System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Wniosek formalny
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 9 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | przeciw |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | przeciw |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Piotr Łaszewski | przeciw |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 30-09-2024
wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 8 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | przeciw |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Piotr Łaszewski | przeciw |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 30-09-2024
zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024 – 2040, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 8 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | przeciw |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | przeciw |
| Piotr Łaszewski | przeciw |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | przeciw |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | przeciw |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | za |
| Paweł Ślęzak | przeciw |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 30-09-2024

