System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
2 a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2026 rok,
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | przeciw |
| Artur Gierula | przeciw |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | nieobecny |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | nieobecny |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | nieobecny |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 23-07-2026
2 b) likwidacji wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | nieobecny |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | nieobecny |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | nieobecny |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 23-07-2026
2 c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty, Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | wstrzymał się |
| Artur Gierula | wstrzymał się |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | nieobecny |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | nieobecny |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | nieobecny |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 23-07-2026
2 d) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego działającej na terenie powiatu kutnowskiego. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Drabik | za |
| Marta Gajewicz | za |
| Artur Gierula | za |
| Agnieszka Janus | za |
| Tadeusz Kaczmarek | za |
| Justyna Karpiak | za |
| Anna Konwerska | za |
| Daniel Kowalik | za |
| Magdalena Krupińska-Kotulska | za |
| Marek Kubasiński | za |
| Edyta Ledzion | nieobecny |
| Piotr Łaszewski | za |
| Ryszard Olesiński | za |
| Emilia Paryż | nieobecny |
| Jolanta Pietrusiak | za |
| Jacek Sikora | za |
| Małgorzata Stępniewska | za |
| Andrzej Szarwas | nieobecny |
| Paweł Ślęzak | nieobecny |
| Tomasz Walczewski | za |
| Mirosław Ziółkowski | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Drabik Data wytworzenia: 23-07-2026

